店頭でご注文される場合、ウェブサイトの品番明記の注文書をご持参になられない場合(口頭でご注文や見本と同じなど)は、ウェブサイトの単価のおよそ50%UPとさせていただいております。
材質:スチール 1個から販売しております。
【品番 1035】 ↓

| 品 番 | PTオスネジサイズ | PFオスネジサイズ | 単価(税別) | 在庫数(個) |
| 1035-1/8 | 1/8 | 1/8 | \400 | 31 |
| 1035-1/4 | 1/4 | 1/4 | \400 | 62 |
| 1035-3/8 | 3/8 | 3/8 | \480 | 38 |
| 1035-1/2 | 1/2 | 1/2 | \680 | 10 |
| 1035-3/4 | 3/4 | 3/4 | \880 | 13 |
| 1035-1 | 1 | 1 | \1,620 | 4 |
| 1035-1+1/4 | 1+1/4 | 1+1/4 | \3,940 | 2 |
| 1035-1+1/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | \5,990 | 2 |
| 1035-2 | 2 | 2 | \10,080 | 2 |
| 1035-PT1/8 x PF1/4 | 1/8 | 1/4 | \460 | 16 |
| 1035-PT1/4 x PF1/8 | 1/4 | 1/8 | \460 | 16 |
| 1035-PT1/4 x PF3/8 | 1/4 | 3/8 | \530 | 10 |
| 1035-PT1/4 x PF1/2 | 1/4 | 1/2 | \840 | 0 |
| 1035-PT3/8 x PF1/4 | 3/8 | 1/4 | \530 | 17 |
| 1035-PT3/8 x PF1/2 | 3/8 | 1/2 | \700 | 28 |
| 1035-PT3/8 x PF3/4 | 3/8 | 3/4 | \1,060 | 0 |
| 1035-PT1/2 x PF1/4 | 1/2 | 1/4 | \840 | 0 |
| 1035-PT1/2 x PF3/8 | 1/2 | 3/8 | \690 | 43 |
| 1035-PT1/2 x PF3/4 | 1/2 | 3/4 | \1,040 | 10 |
| 1035-PT3/4 x PF3/8 | 3/4 | 3/8 | \1,060 | 0 |
| 1035-PT3/4 x PF1/2 | 3/4 | 1/2 | \1,040 | 0 |
| 1035-PT3/4 x PF1 | 3/4 | 1 | \1,750 | 8 |
| 1035-PT1 x PF1+1/4 | 1 | 1+1/4 | - | 0 |
| 1035-PT1+1/4 x PF1 | 1+1/4 | 1 | - | 0 |
| 1035-PT1+1/2 x PF1+1/4 | 1+1/2 | 1+1/4 | - | 0 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
前ページへ
【品番 1036】 ↓

| 品 番 | PTオスネジサイズ | PFオスネジサイズ | 単価(税別) | 在庫数(個) |
| 1036-1/8 | 1/8 | 1/8 | \550 | 10 |
| 1036-1/4 | 1/4 | 1/4 | \490 | 15 |
| 1036-3/8 | 3/8 | 3/8 | \550 | 113 |
| 1036-1/2 | 1/2 | 1/2 | \730 | 9 |
| 1036-3/4 | 3/4 | 3/4 | \1,180 | 10 |
| 1036-1 | 1 | 1 | \1,350 | 6 |
| 1036-1+1/4 | 1+1/4 | 1+1/4 | \3,350 | 4 |
| 1036-1+1/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | \5,090 | 4 |
| 1036-2 | 2 | 2 | \8,570 | 2 |
| 1036-PT1/8 x PF1/4 | 1/8 | 1/4 | \550 | 67 |
| 1036-PT1/4 x PF1/8 | 1/4 | 1/8 | - | 0 |
| 1036-PT1/4 x PF3/8 | 1/4 | 3/8 | \590 | 48 |
| 1036-PT1/4 x PF1/2 | 1/4 | 1/2 | - | 0 |
| 1036-PT3/8 x PF1/4 | 3/8 | 1/4 | \590 | 0 |
| 1036-PT3/8 x PF1/2 | 3/8 | 1/2 | \820 | 10 |
| 1036-PT3/8 x PF3/4 | 3/8 | 3/4 | - | 0 |
| 1036-PT1/2 x PF1/4 | 1/2 | 1/4 | - | 0 |
| 1036-PT1/2 x PF3/8 | 1/2 | 3/8 | \820 | 8 |
| 1036-PT1/2 x PF3/4 | 1/2 | 3/4 | \1,400 | 5 |
| 1036-PT3/4 x PF3/8 | 3/4 | 3/8 | - | 0 |
| 1036-PT3/4 x PF1/2 | 3/4 | 1/2 | \1,400 | 19 |
| 1036-PT3/4 x PF1 | 3/4 | 1 | \1,610 | 4 |
| 1036-PT1 x PF3/4 | 1 | 3/4 | \1,610 | 5 |
| 1036-PT1 x PF1+1/4 | 1 | 1+1/4 | - | 0 |
| 1036-PT1+1/4 x PF1 | 1+1/4 | 1 | - | 0 |
| 1036-PT1+1/2 x PF1+1/4 | 1+1/2 | 1+1/4 | - | 0 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
前ページへ
【品番 1063】 ↓

| 品 番 | PTオスネジサイズ | PFメスネジサイズ | 単価(税別) | 在庫数(個) |
| 1063-1/4 | 1/4 | 1/4 | \1,800 | 2 |
| 1063-3/8 | 3/8 | 3/8 | \2,190 | 2 |
| 1063-1/2 | 1/2 | 1/2 | \2,910 | 2 |
| 1063-3/4 | 3/4 | 3/4 | - | 0 |
| 1063-1 | 1 | 1 | - | 0 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
前ページへ
【品番 1061】 ↓

| 品 番 | PTオスネジサイズ | PFメスネジサイズ | 単価(税別) | 在庫数(個) |
| 1061-1/4 | 1/4 | 1/4 | \1,790 | 2 |
| 1061-3/8 | 3/8 | 3/8 | \2,190 | 2 |
| 1061-1/2 | 1/2 | 1/2 | \2,650 | 2 |
| 1061-3/4 | 3/4 | 3/4 | - | 0 |
| 1061-1 | 1 | 1 | - | 0 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
前ページへ
【品番 1022】 ↓

| 品 番 | PFオスネジサイズ | PFメスネジサイズ | 単価(税別) | 在庫数(個) |
| 1022-1/4 | 1/4 | 1/4 | \1,660 | 4 |
| 1022-3/8 | 3/8 | 3/8 | \2,010 | 4 |
| 1022-1/2 | 1/2 | 1/2 | \2,190 | 4 |
| 1022-3/4 | 3/4 | 3/4 | - | 3 |
| 1022-1 | 1 | 1 | - | 0 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
前ページへ
【品番 2097】 ↓

| 品 番 | PTオスネジサイズ | PTオスネジサイズ | 単価(税別) | 在庫数(個) |
| 2097-1/8 | 1/8 | 1/8 | \1,020 | 23 |
| 2097-1/4 | 1/4 | 1/4 | \430 | 8 |
| 2097-3/8 | 3/8 | 3/8 | \480 | 6 |
| 2097-1/2 | 1/2 | 1/2 | \580 | 7 |
| 2097-3/4 | 3/4 | 3/4 | \1,000 | 3 |
| 2097-1 | 1 | 1 | \1,590 | 6 |
| 2097-3/8 x 1/4 | 3/8 | 1/4 | \2,650 | 7 |
| 2097-1/2 x 3/8 | 1/2 | 3/8 | \3,050 | 11 |
| 2097-3/4 x 1/2 | 3/4 | 1/2 | \4,770 | 3 |
| 2097-1 x 3/4 | 1 | 3/4 | \5,290 | 2 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
前ページへ
【品番 2085】 ↓

| 品 番 | PTオスネジサイズ | PTメスネジサイズ | 単価(税別) | 在庫数(個) |
| 2085-1/8 | 1/8 | 1/8 | \1,660 | 14 |
| 2085-1/4 | 1/4 | 1/4 | \450 | 1 |
| 2085-3/8 | 3/8 | 3/8 | \650 | 6 |
| 2085-1/2 | 1/2 | 1/2 | \1,200 | 9 |
| 2085-3/4 | 3/4 | 3/4 | \2,360 | 4 |
| 2085-1 | 1 | 1 | \3,800 | 2 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ
前ページへ
【品番 2089】 ↓

| 品 番 | PTメスネジサイズ | PTメスネジサイズ | 単価(税別) | 在庫数(個) |
| 2089-1/8 | 1/8 | 1/8 | - | 0 |
| 2089-1/4 | 1/4 | 1/4 | \1,300 | 9 |
| 2089-3/8 | 3/8 | 3/8 | \1,400 | 23 |
| 2089-1/2 | 1/2 | 1/2 | \1,610 | 13 |
| 2089-3/4 | 3/4 | 3/4 | \1,960 | 8 |
| 2089-1 | 1 | 1 | \2,700 | 7 |
| 2089-1+1/4 | 1+1/4 | 1+1/4 | \4,560 | 2 |
| 2089-1+1/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | \5,640 | 2 |
ファックス番号:027-352-9314 ⇐こちらをクリックしていただきファックス用紙の印刷をお願いいたします。
メールアドレス:yokohama@salsa.ocn.ne.jp ⇐こちらをクリックしていただきメールをお願いいたします。
トップページへ